承銷日報 2026-10-08
資本市場每日事件站 報告日:民國 115 年 10 月 8 日 | 資料日:民國 115 年 10 月 7 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 今日無資料 — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 今日無資料 — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
證期局每日新聞全文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壹、公開發行公司等動態 一、預計115年10月8日生效。 二、停止公開發行案件:無。 貳、證券投資信託基金案件 一、115年10月7日生效/核准:無。 二、自行補正案/停止申報生效案/解除申報生效案:無。 參、犇亞證券股份有限公司違反期貨管理法令裁處案 一、裁罰時間:115年10月7日 二、受裁罰之對象:犇亞證券股份有限公司(下稱犇亞證券)。 三、裁罰之法令依據:期貨交易法第119條第1項第2款、證券商經營期貨交易輔助業務管理規則第9條第2項。 四、違反事實理由:犇亞證券之期貨交易人有非本人親自委託下單及未落實辦理網路委託下單相同IP檢核作業,犇亞證券未落實執行該公司內部控制制度規定,核已違反期貨管理法令。 五、裁罰結果:依期貨交易法第119條第1項第2款規定,處犇亞證券新臺幣12萬元罰鍰。 聯絡單位:證券期貨局期貨管理組 黃科長 聯絡電話:(02)2774-7167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、承銷公告 (申報日期=資料日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 今日無資料 — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、競拍公告 (投標期間涵蓋報告日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、詢圈公告 (圈購期間涵蓋報告日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 今日無資料 — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、競拍申購公告 (投標/公開申購期間涵蓋報告日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陸、最新法令修訂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產生時間:2026-10-08 04:51 | 今日事件合計:15 筆 資料來源:TWSE/TPEx 上市櫃申請與興櫃登錄、SFB、TWSA 承銷等公告。 股價為資料日(115/10/07)盤後:上市櫃=收盤、興櫃=成交價、登錄=認購參考價。 籌資案僅列需承銷商出具評估報告之案件;新申報依收文日、預計生效依每日新聞附件。 本報表為自用彙整,非投資建議;所有資訊均以各主管機關原始公告為準。 💬 若有問題或建議,直接回覆此封信件即可。 |
The author of this newsletter has made it private.