承銷日報 2026-09-04
資本市場每日事件站 報告日:民國 115 年 9 月 4 日 | 資料日:民國 115 年 9 月 3 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 今日無資料 — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 今日無資料 — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 今日無資料 — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
證期局每日新聞全文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壹、公開發行公司等動態 一、預計115年9月4生效。 二、停止公開發行案件:無。 三、安盛生科股份有限公司(興櫃公司,證券代號6734)申請廢止前經金融監督管理委員會115年5月25日金管證發字第1150344252號函同意申報生效之現金增資發行普通股股票14,000,000股,每股面額10元,總額新臺幣140,000,000元,及115年8月4日金管證發字第1150351485號函同意延長特定人繳款期間至115年8月27日一案,業經金融監督管理委員會廢止在案。 聯絡單位:證券期貨局證券發行組 黃科長 聯絡電話:(02)2774-7176 四、環球晶圓股份有限公司(上櫃公司,證券代號6488)申報以現金增資發行普通股股票40,000,000股至50,000,000股,參與發行海外存託憑證40,000,000單位至50,000,000單位,總金額1,200,000,000美元至1,500,000,000美元一案,該公司因申報書件不完備,業於115年9月2日自行補正,並將副本抄送相關單位,本案依「發行人募集與發行海外有價證券處理準則」第7條第3項規定,自完成補正日重新起算,如無重大異常,預計屆滿12個營業日申報生效。 聯絡單位:證券期貨局證券發行組 黃科長 聯絡電話:(02)2774-7176 貳、證券投資信託基金案件 一、115年9月3日生效/核准:無。 二、自行補正案/停止申報生效案/解除申報生效案:無。 參、 發布有關「證券投資信託事業管理規則」第13條第1項規定之令。(金管證投字第1150382996號 ) 聯絡單位:證券期貨局投信投顧組 葉科長 聯絡電話:(02)2774-7357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、承銷公告 (申報日期=資料日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 今日無資料 — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、競拍公告 (投標期間涵蓋報告日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、詢圈公告 (圈購期間涵蓋報告日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 今日無資料 — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、競拍申購公告 (投標/公開申購期間涵蓋報告日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陸、最新法令修訂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產生時間:2026-09-04 06:49 | 今日事件合計:11 筆 資料來源:TWSE/TPEx 上市櫃申請與興櫃登錄、SFB、TWSA 承銷等公告。 股價為資料日(115/09/03)盤後:上市櫃=收盤、興櫃=成交價、登錄=認購參考價。 籌資案僅列需承銷商出具評估報告之案件;新申報依收文日、預計生效依每日新聞附件。 本報表為自用彙整,非投資建議;所有資訊均以各主管機關原始公告為準。 💬 若有問題或建議,直接回覆此封信件即可。 |
Don't miss what's next. Subscribe to 承銷日報: