承銷日報 2026-09-03
資本市場每日事件站 報告日:民國 115 年 9 月 3 日 | 資料日:民國 115 年 9 月 2 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 今日無資料 — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 今日無資料 — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
證期局每日新聞全文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壹、公開發行公司等動態 一、預計115年9月3生效。 二、停止公開發行案件:無。 貳、證券投資信託基金案件 一、115年9月2日生效/核准:無。 二、自行補正案/停止申報生效案/解除申報生效案:無。 參、處永冠能源科技集團有限公司負責人罰鍰案 一、裁罰時間:115年9月2日 二、受裁罰之對象:永冠能源科技集團有限公司(下稱永冠公司)負責人張OO君。 三、裁罰之法令依據:證券交易法第165條之1準用第36條第1項第1款及第2款及第2項所定公開發行公司財務報告及營運情形公告申報特殊適用範圍辦法第3條第3款規定。 四、違反之事實理由:永冠公司未依規定期限補行公告申報114年度、115年第1季財務報告及未依規定公告申報115年第2季財務報告。 五、裁罰結果:依證券交易法第165條之3、第178條第1項第4款及第179條規定,就永冠公司前開違規行為,處為行為之負責人罰鍰新臺幣48萬元。 聯絡單位:證券期貨局會計審計組 黃科長 聯絡電話:(02)2774-7295 肆、台新期貨股份有限公司違反期貨管理法令裁處案 一、裁罰時間:115年9月2日 二、受裁罰之對象:台新期貨股份有限公司(下稱台新期貨)。 三、裁罰之法令依據:期貨商管理規則第2條第2項。 四、違反事實理由:台新期貨於115年4月7日至10日期間發生資安事件,經查台新期貨開發之程式於輸入檢查之有效性不足、交易程式中後台處理及同步設計不佳,且測試時未設計有效之測試方法並對測試結果進行檢視及確認,另115年4月7日及10日發生資安事件有未於相關網路下單平台首頁進行異常訊息公告等情事,未落實執行該公司內部控制制度規定,台新期貨核已違反期貨管理法令。 五、裁罰結果:依期貨交易法第119條第1項第2款規定,處台新期貨新臺幣24萬元罰鍰。 聯絡單位:證券期貨局期貨管理組 魏科長 聯絡電話:(02)2774-7256 伍、富邦期貨股份有限公司違反期貨管理法令裁處案 一、裁罰時間:115年9月2日 二、受裁罰之對象:富邦期貨股份有限公司(下稱富邦期貨)。 三、裁罰之法令依據:槓桿交易商管理規則第2條第2項。 四、違反事實理由:富邦期貨經營槓桿交易業務,經查富邦期貨辦理上手外國證券商開戶時未落實評估作業風險、使用上手外國證券商提供之網路下單介面欠缺風險控管機制、未落實連線及帳號權責管理、未落實資訊安全事件通報等情事,富邦期貨未落實執行該公司內部控制制度,核已違反期貨管理法令。 五、裁罰結果:依期貨交易法第119條第1項第2款規定,處富邦期貨新臺幣48萬元罰鍰。 聯絡單位:證券期貨局期貨管理組 魏科長 聯絡電話:(02)2774-7256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、承銷公告 (申報日期=資料日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 今日無資料 — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、競拍公告 (投標期間涵蓋報告日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 今日無資料 — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、詢圈公告 (圈購期間涵蓋報告日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 今日無資料 — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、競拍申購公告 (投標/公開申購期間涵蓋報告日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陸、最新法令修訂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產生時間:2026-09-03 06:50 | 今日事件合計:13 筆 資料來源:TWSE/TPEx 上市櫃申請與興櫃登錄、SFB、TWSA 承銷等公告。 股價為資料日(115/09/02)盤後:上市櫃=收盤、興櫃=成交價、登錄=認購參考價。 籌資案僅列需承銷商出具評估報告之案件;新申報依收文日、預計生效依每日新聞附件。 本報表為自用彙整,非投資建議;所有資訊均以各主管機關原始公告為準。 💬 若有問題或建議,直接回覆此封信件即可。 |
Don't miss what's next. Subscribe to 承銷日報: