承銷日報 2026-10-27
資本市場每日事件站 報告日:民國 115 年 10 月 27 日 | 資料日:民國 115 年 10 月 23 日 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
— 今日無資料 — | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
— 今日無資料 — | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
— 今日無資料 — | |||||||||||||||||||||
證期局每日新聞全文 | |||||||||||||||||||||
— 查無當日每日新聞 — 原網頁 › | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
一、承銷公告 (申報日期=資料日) | |||||||||||||||||||||
— 今日無資料 — | |||||||||||||||||||||
二、競拍公告 (投標期間涵蓋報告日) | |||||||||||||||||||||
— 今日無資料 — | |||||||||||||||||||||
三、詢圈公告 (圈購期間涵蓋報告日) | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
四、競拍申購公告 (投標/公開申購期間涵蓋報告日) | |||||||||||||||||||||
— 今日無資料 — | |||||||||||||||||||||
| 陸、最新法令修訂 | |||||||||||||||||||||
— 近 5 日無公告 — | |||||||||||||||||||||
產生時間:2026-10-27 04:56 | 今日事件合計:3 筆 資料來源:TWSE/TPEx 上市櫃申請與興櫃登錄、SFB、TWSA 承銷等公告。 股價為資料日(115/10/23)盤後:上市櫃=收盤、興櫃=成交價、登錄=認購參考價。 籌資案僅列需承銷商出具評估報告之案件;新申報依收文日、預計生效依每日新聞附件。 本報表為自用彙整,非投資建議;所有資訊均以各主管機關原始公告為準。 💬 若有問題或建議,直接回覆此封信件即可。 |
The author of this newsletter has made it private.