承銷日報 2026-09-16
資本市場每日事件站 報告日:民國 115 年 9 月 16 日 | 資料日:民國 115 年 9 月 15 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
證期局每日新聞全文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壹、公開發行公司等動態 一、預計115年9月16生效。 二、停止公開發行案件:無。 貳、證券投資信託基金案件 一、115年9月15日生效/核准:無。 二、自行補正案/停止申報生效案/解除申報生效案:無。 參、統一期貨股份有限公司違反期貨管理法令裁處案 一、裁罰時間:115年9月15日 二、受裁罰之對象:統一期貨股份有限公司(下稱統一期貨)。 三、裁罰之法令依據:期貨商管理規則第2條第2項。 四、違反事實理由:統一期貨於115年3月7日國內期貨後台系統發生異常,經查統一期貨未將資料庫紀錄序號累計數納入監控範圍及制訂因應程序,且未能於所訂核心系統可容忍中斷時間1小時內,由備援設備或其他方式取代並提供服務,未落實執行該公司內部控制制度規定,統一期貨核已違反期貨管理法令。 五、裁罰結果:依期貨交易法第119條第1項第2款規定,處統一期貨新臺幣12萬元罰鍰。 聯絡單位:證券期貨局期貨管理組 魏科長 聯絡電話:(02)2774-7256 肆、處輝城電子股份有限公司負責人罰鍰乙案 一、裁罰時間:115年9月15日 二、受裁罰之對象:輝城電子股份有限公司(以下簡稱輝城公司)負責人徐○○君。 三、裁罰之法令依據:證券交易法第36條之1、公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則(以下簡稱處理準則)第14條。 四、違反之事實理由:輝城公司於114年6月17日董事會決議通過新增資金貸與孫公司輝城(無錫)電子有限公司新臺幣168,734千元,已超過輝城公司所訂對個別對象資金貸與限額,核已違反處理準則第14條第1項規定。 五、裁罰結果:依證券交易法第178條第1項第11款及第179條規定,就輝城公司之違規行為,處為行為之負責人罰鍰新臺幣24萬元。 聯絡單位:證券期貨局會計審計組 黃科長 聯絡電話:(02)2774-7124 伍、發布有關公開收購公開發行公司有價證券管理辦法第4條規定之令。(金管證券字第1150384073號) 聯絡單位:證券期貨局證券商管理組 呂科長 聯絡電話:(02)2774-7231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、承銷公告 (申報日期=資料日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 今日無資料 — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、競拍公告 (投標期間涵蓋報告日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、詢圈公告 (圈購期間涵蓋報告日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、競拍申購公告 (投標/公開申購期間涵蓋報告日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 今日無資料 — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陸、最新法令修訂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產生時間:2026-09-16 07:11 | 今日事件合計:16 筆 資料來源:TWSE/TPEx 上市櫃申請與興櫃登錄、SFB、TWSA 承銷等公告。 股價為資料日(115/09/15)盤後:上市櫃=收盤、興櫃=成交價、登錄=認購參考價。 籌資案僅列需承銷商出具評估報告之案件;新申報依收文日、預計生效依每日新聞附件。 本報表為自用彙整,非投資建議;所有資訊均以各主管機關原始公告為準。 💬 若有問題或建議,直接回覆此封信件即可。 |
Don't miss what's next. Subscribe to 承銷日報: