承銷日報 2026-08-12
資本市場每日事件站 報告日:民國 115 年 8 月 12 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 今日無資料 — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
證期局每日新聞全文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壹、公開發行公司等動態 一、預計115年8月12日生效。 二、停止公開發行案件:無。 貳、證券投資信託基金案件 一、115年8月11日生效/核准:無。 二、自行補正案/停止申報生效案/解除申報生效案:無。 參、口袋證券股份有限公司違反證券管理法令處分案 一、處分時間:115年8月11日。 二、受處分之對象:口袋證券股份有限公司(下稱口袋證券)。 三、處分之法令依據:證券交易法第65條、第178條之1第1項第4款及證券商管理規則第2條第2項。 四、違反事實理由:臺灣證券交易所股份有限公司就口袋證券115年5月26日集中市場申報委託買賣金額超限遭停止輸入買賣申報作業一案進行查核,發現該公司有未落實執行盤中受託買賣金額分層負責控管作業、上開管理程序未訂定達所定最高級距須再取得最高級距主管簽核後始得交易之委託金額標準、未於重大偶發事件發生後2小時內進行通報等情事,顯示口袋證券未落實執行內部控制制度,核已違反證券商管理規則第2條第2項規定。 五、處分結果:依證券交易法第178條之1第1項第4款規定,對口袋證券處新臺幣30萬元罰鍰,及依同法第65條規定,對口袋證券予以糾正處分。 聯絡單位:證券期貨局證券商管理組 施科長 聯絡電話:(02)2774-7130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、承銷公告 (申報日期=資料日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 今日無資料 — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、競拍公告 (投標期間涵蓋報告日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、詢圈公告 (圈購期間涵蓋報告日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、競拍申購公告 (投標/公開申購期間涵蓋報告日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 今日無資料 — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陸、最新法令修訂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產生時間:2026-08-12 05:26 | 今日事件合計:11 筆 資料來源:TWSE/TPEx 上市櫃申請與興櫃登錄、SFB、TWSA 承銷等公告。 股價為資料日盤後:上市櫃=收盤、興櫃=成交價、登錄=認購參考價。 籌資案僅列需承銷商出具評估報告之案件;新申報依收文日、預計生效依每日新聞附件。 本報表為自用彙整,非投資建議;所有資訊均以各主管機關原始公告為準。 💬 若有問題或建議,直接回覆此封信件即可。 |
Don't miss what's next. Subscribe to 承銷日報: