承銷日報 2026-08-07
資本市場每日事件站 報告日:民國 115 年 8 月 7 日 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
— 今日無資料 — | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
— 今日無資料 — | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
證期局每日新聞全文 | ||||||||||||||||||||||||
壹、公開發行公司等動態 一、預計115年8月7日生效。 二、停止公開發行案件:無。 貳、證券投資信託基金案件 一、115年8月6日生效/核准:無。 二、自行補正案/解除申報生效案:無。 三、停止申報生效案: 群益證券投資信託股份有限公司申報募集投資國內之「群益台灣核心50主動式ETF證券投資信託基金」,核有申報書件不完備或應行記載事項不充分情事,依證券投資信託事業募集證券投資信託基金處理準則第14條第1款規定,自即日(115年8月6日)起停止申報生效。 聯絡單位:證券期貨局投信投顧組 葉科長 聯絡電話:(02)2774-7357 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
一、承銷公告 (申報日期=資料日) | ||||||||||||||||||||||||
— 今日無資料 — | ||||||||||||||||||||||||
二、競拍公告 (投標期間涵蓋報告日) | ||||||||||||||||||||||||
— 今日無資料 — | ||||||||||||||||||||||||
三、詢圈公告 (圈購期間涵蓋報告日) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
四、競拍申購公告 (投標/公開申購期間涵蓋報告日) | ||||||||||||||||||||||||
— 今日無資料 — | ||||||||||||||||||||||||
| 陸、最新法令修訂 | ||||||||||||||||||||||||
產生時間:2026-08-07 08:58 | 今日事件合計:8 筆 資料來源:TWSE/TPEx 上市櫃申請與興櫃登錄、SFB、TWSA 承銷等公告。 股價為資料日盤後:上市櫃=收盤、興櫃=成交價、登錄=認購參考價。 籌資案僅列需承銷商出具評估報告之案件;新申報依收文日、預計生效依每日新聞附件。 本報表為自用彙整,非投資建議;所有資訊均以各主管機關原始公告為準。 💬 若有問題或建議,直接回覆此封信件即可。 |
Don't miss what's next. Subscribe to 承銷日報: