承銷日報 2026-08-06
資本市場每日事件站 報告日:民國 115 年 8 月 6 日 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
— 今日無資料 — | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
— 今日無資料 — | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
證期局每日新聞全文 | ||||||||||||||||
壹、公開發行公司等動態 一、預計115年8月6日生效。 二、停止公開發行案件:無。 三、光隆實業股份有限公司(上櫃公司,證券代號8916)申報現金增資發行乙種特別股10,000仟股,總額新臺幣(下同)100,000仟元,暨發行國內第二次無擔保轉換公司債,總面額200,000仟元,核因申報書件應記載事項不充分情事,經金融監督管理委員會依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第15條第1款規定,自即日起停止申報生效。 聯絡單位:證券期貨局證券發行組 陳科長 聯絡電話:(02)2774-7129 貳、證券投資信託基金案件 一、115年8月5日生效/核准:無。 二、自行補正案/停止申報生效案/解除申報生效案:無。 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
一、承銷公告 (申報日期=資料日) | ||||||||||||||||
— 今日無資料 — | ||||||||||||||||
二、競拍公告 (投標期間涵蓋報告日) | ||||||||||||||||
— 今日無資料 — | ||||||||||||||||
三、詢圈公告 (圈購期間涵蓋報告日) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
四、競拍申購公告 (投標/公開申購期間涵蓋報告日) | ||||||||||||||||
— 今日無資料 — | ||||||||||||||||
| 陸、最新法令修訂 | ||||||||||||||||
產生時間:2026-08-06 05:52 | 今日事件合計:5 筆 資料來源:TWSE/TPEx 上市櫃申請與興櫃登錄、SFB、TWSA 承銷等公告。 股價為資料日盤後:上市櫃=收盤、興櫃=成交價、登錄=認購參考價。 籌資案僅列需承銷商出具評估報告之案件;新申報依收文日、預計生效依每日新聞附件。 本報表為自用彙整,非投資建議;所有資訊均以各主管機關原始公告為準。 💬 若有問題或建議,直接回覆此封信件即可。 |
Don't miss what's next. Subscribe to 承銷日報: