承銷日報 2026-07-28
資本市場每日事件站 報告日:民國 115 年 7 月 28 日 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
— 今日無資料 — | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
證期局每日新聞全文 | ||||||||||||||||||||||||
壹、公開發行公司等動態
一、預計115年7月28生效。
二、停止公開發行案件:無。
貳、證券投資信託基金案件
一、115年7月27日生效/核准:無。
二、自行補正案/停止申報生效案/解除申報生效案:無。 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
一、承銷公告 (申報日期=資料日) | ||||||||||||||||||||||||
— 今日無資料 — | ||||||||||||||||||||||||
二、競拍公告 (投標期間涵蓋報告日) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
三、詢圈公告 (圈購期間涵蓋報告日) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
產生時間:2026-07-28 05:44 | 今日事件合計:10 筆 資料來源:TWSE/TPEx 申請上市櫃及登錄興櫃、SFB 每日新聞與受理申報案件彙總表、TWSA 承銷/競拍/詢圈公告。 股價為資料日盤後資料:上市/上櫃=收盤價、興櫃=最新成交價(漲跌幅相對前日均價)、興櫃登錄=認購參考價。 籌資案僅列需承銷商出具評估報告之案件;新申報依收文日、預計生效依每日新聞附件。 本報表為自用彙整,非投資建議;所有資訊均以各主管機關原始公告為準。 💬 若有問題或建議,直接回覆此封信件即可。 |
Don't miss what's next. Subscribe to 承銷日報: