承銷日報 2026-07-24
資本市場每日事件站 報告日:民國 115 年 7 月 24 日 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
— 今日無資料 — | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
— 今日無資料 — | ||||||||||||||||||
證期局每日新聞全文 | ||||||||||||||||||
壹、公開發行公司等動態
一、預計115年7月24生效。
二、停止公開發行案件:無。
三、聚賢研發股份有限公司(創新板上市公司,證券代號7631)申報國內第一次無擔保轉換公司債一案,因該公司有提出申報書件不完備之情事,業於115年7月23日自行完成補正,並將副本抄送相關單位。本案依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第27條第5項準用第12條第2項規定,自其完成補正日重新起算,如無重大異常,預計屆滿12個營業日申報生效。
聯絡單位:證券期貨局證券發行組 楊科長 聯絡電話:(02)2774-7473
貳、證券投資信託基金案件
一、115年7月23日生效/核准。
二、自行補正案/停止申報生效案/解除申報生效案:無。 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
一、承銷公告 (申報日期=資料日) | ||||||||||||||||||
— 今日無資料 — | ||||||||||||||||||
二、競拍公告 (投標期間涵蓋報告日) | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
三、詢圈公告 (圈購期間涵蓋報告日) | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
產生時間:2026-07-24 13:11 | 今日事件合計:5 筆 資料來源:TWSE/TPEx 申請上市櫃及登錄興櫃、SFB 每日新聞與受理申報案件彙總表、TWSA 承銷/競拍/詢圈公告。 股價為資料日盤後資料:上市/上櫃=收盤價、興櫃=最新成交價(漲跌幅相對前日均價)、興櫃登錄=認購參考價。 籌資案僅列需承銷商出具評估報告之案件;新申報依收文日、預計生效依每日新聞附件。 本報表為自用彙整,非投資建議;所有資訊均以各主管機關原始公告為準。 💬 若有問題或建議,直接回覆此封信件即可。 |
Don't miss what's next. Subscribe to 承銷日報: